Αυξημένη συννεφιά. | Υψηλή: 19 oC Χαμηλή: 12 oC | ΝΝΑ με 16 km/h | |
Συννεφιά το πρωί, ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 14 oC | Ν με 19 km/h | |
Λίγα σύννεφα το πρωί, αίθριος καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας. | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 13 oC | Ν με 14 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, βροχή και πιθανή καταιγίδα για το υπόλοιπο της ημέρας. | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 12 oC | Β με 15 km/h | |
Ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 11 oC | Β με 23 km/h | |
Αίθριος καιρός. | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 9 oC | Β με 23 km/h | |
Αίθριος καιρός. | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 9 oC | ΒΒΔ με 20 km/h |
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011
7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Αθήνα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου